
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
349/2021 | 21/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 81,75 |
345/2021 | 20/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 30,15 |
337/2021 | 14/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
332/2021 | 13/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
330/2021 | 09/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 |
326/2021 | 06/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
324/2021 | 03/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 26,80 |
321/2021 | 02/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
318/2021 | 01/12/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
314/2021 | 30/11/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec