
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
56/2023 | 27/02/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 |
45/2023 | 14/02/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 |
38/2023 | 13/02/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 |
36/2023 | 13/02/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 |
35/2023 | 09/02/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,50 |
28/2023 | 31/01/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 91,20 |
382/2022 | 29/12/2022 | ANULAÇÃO | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
364/2022 | 29/12/2022 | ANULAÇÃO | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
382/2022 | 22/12/2022 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 148,91 |
242/2022 | 22/08/2022 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 60,33 |
Valor total: 11.270,48 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec