
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
336/2023 | 08/09/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,40 |
334/2023 | 05/09/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
330/2023 | 31/08/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
329/2023 | 30/08/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 54,40 |
327/2023 | 28/08/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
326/2023 | 25/08/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
301/2023 | 18/08/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,40 |
299/2023 | 14/08/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
298/2023 | 11/08/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
286/2023 | 31/07/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
Valor total: 11.270,48 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec