
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
167/2023 | 04/05/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
166/2023 | 02/05/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 55,50 |
147/2023 | 28/04/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 52,80 |
142/2023 | 26/04/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
137/2023 | 19/04/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
136/2023 | 13/04/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
135/2023 | 12/04/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 |
132/2023 | 11/04/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
124/2023 | 05/04/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 81,25 |
118/2023 | 30/03/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 91,70 |
Valor total: 11.270,48 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec