
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
284/2023 | 28/07/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 54,80 |
259/2023 | 12/07/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
257/2023 | 11/07/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
255/2023 | 10/07/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 44,40 |
251/2023 | 03/07/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 44,40 |
249/2023 | 30/06/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 54,80 |
244/2023 | 29/06/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
221/2023 | 23/06/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
217/2023 | 20/06/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
212/2023 | 12/06/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
Valor total: 11.270,48 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec