
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
313/2021 | 29/11/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
309/2021 | 23/11/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
307/2021 | 22/11/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 49,20 |
299/2021 | 12/11/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
298/2021 | 11/11/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 40,20 |
293/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,67 |
290/2021 | 04/11/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
280/2021 | 26/10/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
278/2021 | 22/10/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
276/2021 | 21/10/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 51,60 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec