
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
202/2021 | 23/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 44,80 |
197/2021 | 19/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
195/2021 | 18/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
185/2021 | 12/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
184/2021 | 11/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
178/2021 | 10/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10,05 |
176/2021 | 05/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 68,02 |
171/2021 | 04/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,45 |
170/2021 | 03/08/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 |
160/2021 | 29/07/2021 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 20,10 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec