
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
380/2023 | 13/10/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
378/2023 | 11/10/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
370/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
350/2023 | 29/09/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 67,50 |
349/2023 | 28/09/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
348/2023 | 28/09/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
348/2023 | 28/09/2023 | ANULAÇÃO | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 0,00 |
344/2023 | 22/09/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
342/2023 | 15/09/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
337/2023 | 11/09/2023 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 33,30 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec