CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000281 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000281 | Mobiliário em Geral | --- | 467,70 | |
| 000000000282 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000282 | Mobiliário em Geral | --- | 285,72 | |
| 000000000283 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000283 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
| 000000000284 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000284 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
| 000000000285 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000285 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec