CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000265 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000266 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000266 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000267 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000267 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000268 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000269 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000269 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 40,00 | |
| 000000000270 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000270 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 17,50 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec