CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000255 | Mobiliário em Geral | --- | 247,21 | |
| 000000000255 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 94,00 | |
| 000000000256 | Mobiliário em Geral | --- | 211,89 | |
| 000000000257 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000257 | Mobiliário em Geral | --- | 211,89 | |
| 000000000258 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000258 | Mobiliário em Geral | --- | 211,89 | |
| 000000000259 | Mobiliário em Geral | --- | 123,13 | |
| 000000000259 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000260 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec