CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/06/2026 16:00:38
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000286 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000286 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
| 000000000287 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000287 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
| 000000000288 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000288 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
| 000000000289 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000289 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
| 000000000290 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 | |
| 000000000291 | Mobiliário em Geral | --- | 66,71 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec