CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000311 | Mobiliário em Geral | --- | 540,00 | |
| 000000000312 | Mobiliário em Geral | --- | 540,00 | |
| 000000000313 | Mobiliário em Geral | --- | 3.700,00 | |
| 000000000314 | Mobiliário em Geral | --- | 470,00 | |
| 000000000315 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 | |
| 000000000316 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 | |
| 000000000317 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 | |
| 000000000318 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 | |
| 000000000319 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 | |
| 000000000320 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 91,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec