CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 18/06/2026 16:00:38
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000260 | Mobiliário em Geral | --- | 398,02 | |
| 000000000261 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000261 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000262 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000262 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000263 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000263 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000264 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 | |
| 000000000264 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000265 | Mobiliário em Geral | --- | 31,80 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec