CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000302 | Mobiliário em Geral | --- | 8.800,00 | |
| 000000000303 | Mobiliário em Geral | --- | 1.500,00 | |
| 000000000304 | Mobiliário em Geral | --- | 1.500,00 | |
| 000000000305 | Mobiliário em Geral | --- | 415,00 | |
| 000000000306 | Mobiliário em Geral | --- | 415,00 | |
| 000000000307 | Mobiliário em Geral | --- | 3.650,00 | |
| 000000000308 | Mobiliário em Geral | --- | 290,00 | |
| 000000000309 | Mobiliário em Geral | --- | 600,00 | |
| 000000000310 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 500,00 | |
| 000000000310 | Mobiliário em Geral | --- | 600,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec