CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 14/02/2026 16:00:27
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000271 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000271 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000272 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000272 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000273 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000273 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000274 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000274 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 | |
| 000000000275 | Mobiliário em Geral | --- | 28,53 | |
| 000000000275 | Mobiliário em Geral | --- | 17,50 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec