
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 02/05/2025 16:00:48
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000250 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 44,10 | |
000000000250 | Mobiliário em Geral | --- | 120,00 | |
000000000251 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 619,00 | |
000000000251 | Mobiliário em Geral | --- | 120,00 | |
000000000252 | Mobiliário em Geral | --- | 410,43 | |
000000000252 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 619,00 | |
000000000253 | Mobiliário em Geral | --- | 247,21 | |
000000000253 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 610,00 | |
000000000254 | Mobiliário em Geral | --- | 247,21 | |
000000000254 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 94,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec