CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000812 | Mobiliário em Geral | --- | 210,00 | |
| 000000000813 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 786,00 | |
| 000000000813 | Mobiliário em Geral | --- | 315,50 | |
| 000000000814 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 786,00 | |
| 000000000814 | Mobiliário em Geral | --- | 315,50 | |
| 000000000815 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 786,00 | |
| 000000000815 | Mobiliário em Geral | --- | 518,00 | |
| 000000000816 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 786,00 | |
| 000000000816 | Mobiliário em Geral | --- | 518,00 | |
| 000000000817 | Bens Móveis a Classificar | --- | 322,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec