CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000782 | Mobiliário em Geral | --- | 268,00 | |
| 000000000782 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 | |
| 000000000783 | Mobiliário em Geral | --- | 268,00 | |
| 000000000783 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 | |
| 000000000784 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 195,00 | |
| 000000000784 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 | |
| 000000000785 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 195,00 | |
| 000000000785 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 | |
| 000000000786 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 3.740,00 | |
| 000000000786 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec