CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000787 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 240,00 | |
| 000000000787 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 | |
| 000000000788 | Mobiliário em Geral | --- | 590,00 | |
| 000000000789 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
| 000000000790 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
| 000000000791 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
| 000000000791 | Mobiliário em Geral | --- | 47,80 | |
| 000000000792 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
| 000000000793 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 | |
| 000000000794 | Mobiliário em Geral | --- | 1.110,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec