
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 05/05/2025 16:00:54
Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|
000000000833 | Mobiliário em Geral | --- | 3.960,00 | |
000000000834 | Mobiliário em Geral | --- | 950,00 | |
000000000834 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.495,00 | |
000000000835 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.400,00 | |
000000000835 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.495,00 | |
000000000836 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 1.400,00 | |
000000000836 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 600,00 | |
000000000837 | Máquinas e Utensílios de Escritório | --- | 619,00 | |
000000000837 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 600,00 | |
000000000838 | Equipamentos de Tecnologia da Informação | --- | 600,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec