CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000822 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
| 000000000823 | Mobiliário em Geral | --- | 1.499,80 | |
| 000000000823 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
| 000000000824 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 250,00 | |
| 000000000824 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 | |
| 000000000825 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 250,00 | |
| 000000000825 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 | |
| 000000000826 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 250,00 | |
| 000000000826 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 | |
| 000000000827 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 250,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec