CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000817 | Mobiliário em Geral | --- | 518,00 | |
| 000000000818 | Mobiliário em Geral | --- | 119,90 | |
| 000000000818 | Mobiliário em Geral | --- | 1.499,80 | |
| 000000000819 | Bens Móveis a Classificar | --- | 322,00 | |
| 000000000819 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
| 000000000820 | Mobiliário em Geral | --- | 1.499,80 | |
| 000000000820 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
| 000000000821 | Mobiliário em Geral | --- | 1.499,80 | |
| 000000000821 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 23,00 | |
| 000000000822 | Mobiliário em Geral | --- | 1.499,80 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec