CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000774 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 11,40 | |
| 000000000775 | Mobiliário em Geral | --- | 400,00 | |
| 000000000776 | Mobiliário em Geral | --- | 400,00 | |
| 000000000777 | Mobiliário em Geral | --- | 268,00 | |
| 000000000778 | Mobiliário em Geral | --- | 268,00 | |
| 000000000779 | Mobiliário em Geral | --- | 268,00 | |
| 000000000780 | Mobiliário em Geral | --- | 268,00 | |
| 000000000780 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 | |
| 000000000781 | Mobiliário em Geral | --- | 268,00 | |
| 000000000781 | Mobiliário em Geral | --- | 68,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec