CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000807 | Mobiliário em Geral | --- | 59,90 | |
| 000000000808 | Mobiliário em Geral | --- | 382,40 | |
| 000000000808 | Mobiliário em Geral | --- | 199,00 | |
| 000000000809 | Mobiliário em Geral | --- | 382,40 | |
| 000000000809 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 670,00 | |
| 000000000810 | Mobiliário em Geral | --- | 382,40 | |
| 000000000810 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 5.500,00 | |
| 000000000811 | Mobiliário em Geral | --- | 210,00 | |
| 000000000811 | Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | --- | 2.550,00 | |
| 000000000812 | Mobiliário em Geral | --- | 680,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec