CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000827 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 15,00 | |
| 000000000828 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 1.850,00 | |
| 000000000828 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 250,00 | |
| 000000000829 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 1.715,00 | |
| 000000000829 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 95,00 | |
| 000000000830 | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | --- | 1.715,00 | |
| 000000000830 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 65,00 | |
| 000000000831 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 574,90 | |
| 000000000831 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 250,00 | |
| 000000000833 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 385,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec