
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
6489/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.951,31 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 8.867,11 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.048,50 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 906,67 | |
6489/2025 | 28/03/2025 | Folha de Pagamento - FOPAG | 2.030,00 | |
39785831/2025 | 28/03/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 126,74 | |
125/2025 | 28/03/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 57,20 | |
105/2025 | 25/03/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 12,00 | |
39649443/2025 | 24/03/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
39649383/2025 | 24/03/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec