
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40327418/2025 | 09/04/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 1.993,05 | |
40296449/2025 | 09/04/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | -4.760,00 | |
40296449/2025 | 09/04/2025 | DANIELLI B. BARBOSA PERIM | 4.760,00 | |
162/2025 | 09/04/2025 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 24,00 | |
40280940/2025 | 08/04/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 250,00 | |
40280837/2025 | 08/04/2025 | ROBSON DE ALMEIDA MONTEIRO | 250,00 | |
40280583/2025 | 08/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 250,00 | |
40280448/2025 | 08/04/2025 | ALESSANDRO SARDEMBERG DOS REIS | 250,00 | |
40280315/2025 | 08/04/2025 | ROMERIO GOMES DIAS | 250,00 | |
40275854/2025 | 08/04/2025 | DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA | 3.635,00 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec