
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
40345775/2025 | 09/04/2025 | PLAST COURO - COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 660,00 | |
40340415/2025 | 09/04/2025 | IMPACTO AUTOMAÇÃO LTDA | 290,00 | |
40340011/2025 | 09/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 1.950,00 | |
40339861/2025 | 09/04/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 1.950,00 | |
40339580/2025 | 09/04/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 1.950,00 | |
40339455/2025 | 09/04/2025 | TÁLITA SANTOS GOMES | 1.950,00 | |
40327995/2025 | 09/04/2025 | LAURO NASCIMENTO TOSTA | 250,00 | |
40327757/2025 | 09/04/2025 | Eduardo Jose Brito Sobreira | 1.993,05 | |
40327674/2025 | 09/04/2025 | MARCELO ALMEIDA BARROS | 2.456,41 | |
40327528/2025 | 09/04/2025 | Sidnei de Souza Campos Trintim | 2.456,41 | |
Valor total: 19.274.822,20 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec