
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
37/2019 | 28/03/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 529,00 | |
19/2019 | 28/03/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.600,00 | |
104/2019 | 28/03/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.853,41 | |
78/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.767,04 | |
500002/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 26.508,15 | |
44/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.795,00 | |
42/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 3.750,54 | |
32/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
21/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.375,00 | |
13/2019 | 27/02/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 580,00 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec