
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
83/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.250,00 | |
500013/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 26.703,40 | |
20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
95/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.216,91 | |
82/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.072,53 | |
67/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.107,86 | |
66/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
65/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.600,00 | |
500012/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 136,10 | |
500011/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 50.344,57 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec