
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500016/2019 | 05/12/2019 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 26.615,72 | |
500015/2019 | 05/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 164,00 | |
05/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
05/12/2019 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | ||
90/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.650,00 | |
88/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 500,00 | |
500014/2019 | 28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 26.431,00 | |
28/11/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,00 | ||
85/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 784,00 | |
84/2019 | 20/10/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec