
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
53/2019 | 22/07/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
51/2019 | 22/07/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.700,00 | |
500010/2019 | 22/07/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 23.255,49 | |
107/2019 | 22/07/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.167,07 | |
81/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 258,40 | |
80/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 11.371,67 | |
64/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 129,20 | |
62/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 28.834,92 | |
500009/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 25.206,26 | |
500008/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 65,60 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec