
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
109/2019 | 06/09/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.169,69 | |
97/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.819,74 | |
91/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.691,54 | |
63/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 400,00 | |
61/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 21.312,30 | |
60/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
59/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.602,99 | |
58/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.350,00 | |
55/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 21.998,00 | |
108/2019 | 20/08/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 9.660,55 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec