
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
45/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 455,00 | |
41/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 8.405,65 | |
40/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.100,00 | |
106/2019 | 30/05/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 11.491,69 | |
89/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.077,40 | |
54/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 12.826,91 | |
500007/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 22.759,89 | |
500006/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 146,15 | |
48/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 777,38 | |
36/2019 | 30/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.200,00 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec