
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
69/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 15.184,75 | |
68/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 75.681,74 | |
6/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.294,29 | |
57/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 15.115,98 | |
56/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 73.301,04 | |
52/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 941,09 | |
500001/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 16.286,09 | |
50/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 14.132,53 | |
5/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 8.583,35 | |
49/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 68.939,20 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec