
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
4/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.512,30 | |
39/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 15.201,13 | |
38/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 75.640,39 | |
34/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.976,15 | |
33/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 16.505,20 | |
31/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 3.544,51 | |
3/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 150,00 | |
29/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 13.762,29 | |
28/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 53.976,84 | |
27/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 14.995,90 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec