
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
26/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 7.438,71 | |
25/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 275,80 | |
24/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 7.438,71 | |
23/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 593,26 | |
22/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 13.395,90 | |
20/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 6.021,67 | |
2/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 10.945,03 | |
18/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 14.123,13 | |
17/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 68.893,39 | |
16/2019 | 30/01/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 1.000,00 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec