
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
500019/2019 | 30/12/2019 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 38.734,22 | |
500017/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 9.280,11 | |
116/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 0,01 | |
115/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 553,76 | |
114/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 613,87 | |
113/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.250,00 | |
112/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 750,00 | |
111/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.581,06 | |
110/2019 | 30/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 18.739,12 | |
96/2019 | 05/12/2019 | CÂMARA MUNICIPAL DE ATÃLIO VIVACQUA | 2.130,00 | |
Valor total: 26.803.894,27 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec