
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
153/2023 | 13/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
152/2023 | 12/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 2,00 | |
150/2023 | 11/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
141/2023 | 05/04/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 81,25 | |
132/2023 | 30/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 91,70 | |
500029/2023 | 22/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 3.645,77 | |
118/2023 | 22/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
97/2023 | 20/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 52,50 | |
95/2023 | 16/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 21,00 | |
88/2023 | 15/03/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 10,50 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec