
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|---|
263/2023 | 23/06/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
260/2023 | 20/06/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
254/2023 | 12/06/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
249/2023 | 05/06/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 23,97 | |
244/2023 | 31/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 33,30 | |
241/2023 | 30/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 56,80 | |
500046/2023 | 25/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 4.545,42 | |
216/2023 | 25/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
215/2023 | 25/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
214/2023 | 22/05/2023 | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÃRITO SANTO | 11,10 | |
Valor total: 265.560,83 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec