
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
135/2024 | 27/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 55,20 |
114/2024 | 20/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2,00 |
113/2024 | 18/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
111/2024 | 15/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
102/2024 | 11/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
91/2024 | 07/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
90/2024 | 06/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
89/2024 | 05/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 71,92 |
86/2024 | 01/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
84/2024 | 29/02/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 66,30 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec