
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
184/2024 | 02/05/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
178/2024 | 30/04/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 88,50 |
177/2024 | 29/04/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
155/2024 | 19/04/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
153/2024 | 17/04/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
147/2024 | 12/04/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
146/2024 | 11/04/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11,10 |
145/2024 | 08/04/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 22,20 |
144/2024 | 05/04/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 23,97 |
143/2024 | 28/03/2024 | ORIGINAL | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 44,40 |
Valor total: 11.200,18 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec