CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 20/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000225 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000225 | Mobiliário em Geral | --- | 180,00 | |
| 000000000226 | Mobiliário em Geral | --- | 48,66 | |
| 000000000226 | Mobiliário em Geral | --- | 180,00 | |
| 000000000227 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000227 | Mobiliário em Geral | --- | 180,00 | |
| 000000000228 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000228 | Mobiliário em Geral | --- | 180,00 | |
| 000000000229 | Mobiliário em Geral | --- | 48,70 | |
| 000000000229 | Mobiliário em Geral | --- | 180,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec