CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 22/12/2025 16:03:40
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000001159 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 252,00 | |
| 000000001160 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 252,00 | |
| 000000001161 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.020,00 | |
| 000000001162 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 756,00 | |
| 000000001163 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 756,00 | |
| 000000001164 | Aparelhos de Medição e Orientação | --- | 463,50 | |
| 000000001165 | Aparelhos de Medição e Orientação | --- | 463,50 | |
| 000000001166 | Aparelhos de Medição e Orientação | --- | 463,50 | |
| 000000001167 | Aparelhos de Medição e Orientação | --- | 815,00 | |
| 000000001168 | Aparelhos de Medição e Orientação | --- | 815,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec