CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000855 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 590,00 | |
| 000000000856 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 2.418,00 | |
| 000000000856 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 7.900,00 | |
| 000000000857 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 316,00 | |
| 000000000857 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.450,00 | |
| 000000000858 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.450,00 | |
| 000000000858 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 336,00 | |
| 000000000859 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 940,00 | |
| 000000000859 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 336,00 | |
| 000000000860 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 1.230,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec