CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000881 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000881 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 120,00 | |
| 000000000882 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000882 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 120,00 | |
| 000000000883 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000883 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 120,00 | |
| 000000000884 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000884 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 120,00 | |
| 000000000885 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000885 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 120,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec