CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000886 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000886 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 120,00 | |
| 000000000887 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000887 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 120,00 | |
| 000000000888 | Mobiliário em Geral | --- | 197,00 | |
| 000000000888 | Equipamentos da Áudio, Vídeo e Foto | --- | 1.579,00 | |
| 000000000889 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 312,00 | |
| 000000000889 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 | |
| 000000000890 | Equipamentos de Processamento de Dados | --- | 312,00 | |
| 000000000890 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | --- | 136,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec