CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000871 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 450,00 | |
| 000000000871 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 | |
| 000000000872 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 450,00 | |
| 000000000872 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 | |
| 000000000873 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 450,00 | |
| 000000000873 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 | |
| 000000000874 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 | |
| 000000000874 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 225,00 | |
| 000000000875 | Mobiliário em Geral | --- | 625,00 | |
| 000000000875 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 2.278,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec