CÂMARA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em 21/12/2025 16:03:41
| Número/Tombamento | Data Tombamento/Avaliação | Categoria | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 000000000866 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 | |
| 000000000866 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 380,00 | |
| 000000000867 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 | |
| 000000000867 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 380,00 | |
| 000000000868 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 450,00 | |
| 000000000868 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 | |
| 000000000869 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 450,00 | |
| 000000000869 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 | |
| 000000000870 | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | --- | 450,00 | |
| 000000000870 | Mobiliário em Geral | --- | 350,00 |
Portal desenvolvido e mantido por AlphaTec